23 Aug2014		
		
				Ceník služeb
Níže Vám představujeme ceny za naše služby.
 Všechny cenujsou konečné, nepřičítá se k nim 21% DPH ani žádné jiné skryté poplatky, pokud není uvedeno jinak.
Skvělá AKCE - hromadné slevy na VŠECHNO!
 České společnosti
 České společnosti
| 
 | Cena | 
|---|---|
| Ready-made společnost s.r.o. | neplátce DPH se základním kapitálem 12 Kč | 18.900 Kč 11.900 Kč | 
| Ready-made společnost s.r.o. | neplátce DPH se základním kapitálem 50.000 Kč | 20.900 Kč 12.900 Kč | 
| Ready-made společnost s.r.o. | neplátce DPH se základním kapitálem 200.000 Kč | 21.900 Kč 13.900 Kč | 
| Ready-made společnost s.r.o. | plátce DPH (CZ DPH) | 99.900 Kč 79.900 Kč | 
| Ready-made společnost s.r.o. | plátce DPH (EU DPH) | Náš tip39.900 Kč | 
| Notářský zápis (změna názvu, počtu společníků, předmětu podnikání, sídla) | 5.900 Kč | 
| 
 | Cena | 
|---|---|
| Založení s.r.o. | 17.900 Kč 10.999 Kč | 
| Založení s.r.o. při využití našeho sídla | 16.900 Kč 9.999 Kč | 
| Založení s.r.o. za 1 den | Nové26.900 Kč | 
| 
 | Cena | 
|---|---|
| Vedení účetnictví / 1 měsíc | od 1.500 Kč | 
| Otevření bankovního účtu| 1 bankovní účet v slovenské nebo polské bance | 5.290 Kč | 
| 
 | Cena | 
|---|---|
| Založení maďarské Kft. společnosti | plátce DPH (HU DPH) | Super cena999 € | 
| Virtuální sídlo Győr na 6 měsíců | 399 € | 
| Virtuální sídlo Budapešť na 6 měsíců | 449 € | 
| Otevření bankovního účtu | 1 bankovní účet v maďarské bance | 249 € | 
| Otevření bankovního účtu | 1 bankovní účet v slovenské, české nebo polské bance | 199 € | 
| Vedení účetnictví | dle dohody | 
| Ceny neobsahují 21% DPH. | |
| 
 | Cena | 
|---|---|
| Založení rakouské GbmH společnosti | 85.990 Kč | 
| Virtuální sídlo Vídeň na 1 měsíc | 3.390 Kč | 
| 
 | Cena | 
|---|---|
| Založení anglické Ltd. společnosti | Tip599 € | 
| Virtuální sídlo Londýn na 12 měsíců | 100 € | 
| Utajení adresy jednatele a vlastníka | Nové200 € | 
| Apostil dokumentů - standard (3-4 týdny) | 250 € | 
| Apostil dokumentů - express (7-8 pracovních dnů) | 450 € | 
| Certificate of Good Standing (výpis z obchodního rejstříka) - standard (2 týdny) | 120 € | 
| Certificate of Good Standing (výpis z obchodního rejstříka) - express (5 dní) | 240 € | 
| Otevření bankovního účtu | 1 bankovní účet v české bance | 249 € | 
| Otevření bankovního účtu | 1 bankovní účet v slovenské nebo polské bance | 199 € | 
| Vedení účetnictví | od 70 € | 
| Roční správa společnosti (udržovací poplatek) | 399 € | 
| Ceny neobsahují 21% DPH. | |
| 
 | Cena | 
|---|---|
| Založení kyperské Ltd. společnosti | 114.990 Kč | 
| Virtuální sídlo na 12 měsíců | v ceně za založení | 
| 
 | Cena | 
|---|---|
| Založení rumunské Srl. společnosti | 1.299 € | 
| Virtuální sídlo na 6 měsíců | 330 € | 
| Registrace na daňovém úřadě k dani z příjmů a DPH | 200 € | 
| Otevření bankovního účtu | 1 bankovní účet v slovenské nebo polské bance | 199 € | 
| Otevření bankovního účtu | 1 bankovní účet v české bance | 249 € | 
| Vedení účetnictví | dle dohody | 
| 
 | Cena | 
|---|---|
| Založení bulharské OOD společnosti | 29.990 Kč | 
| Registrace k DPH | 7.990 Kč | 
| Bulharská ready-made OOD plátce DPH | 51.990 Kč | 
| Virtuální sídlo Sofia na 12 měsíců | 13.990 Kč | 
| 
 | Cena | 
|---|---|
| Založení srbské DOO společnosti | telefonicky | 
| Virtuální sídlo na 12 měsíců | v ceně za založení | 
| 
 | Cena | 
|---|---|
| Založení Delaware LLC/Inc. společnosti | 849 € 799 € | 
| Virtuální sídlo Delaware na 12 měsíců | v ceně za založení | 
| Přeposílání pošty, na období 1 rok, periodicita přeposílání týdně | 399 € | 
| Certificate of Good Standing (výpis z obchodního rejstříka) + Apostil (2 týdny) | 349 € | 
| Roční správa společnosti (udržovací poplatek) | 499 € | 
| Otevření bankovního účtu (EU destinace) | 799 € 699 € | 
| Offshore společnosti | |
|---|---|
| 
 | Cena | 
| Založení Seychelské IBC společnosti | 23.490 Kč | 
| Virtuální sídlo Seychely na 12 měsíců | v ceně za založení | 
| 
 | Cena | 
|---|---|
| Založení společnosti na Belize | 23.490 Kč | 
| Virtuální sídlo na 12 měsíců | v ceně za založení | 
Všechny ceny jsou KONEČNÉ, nenavyšují se o DPH 21% pokud není uvedeno jinak. Ceník je platný pro služby objednané od 01.01.2018.

 
                                                                     
                                                                    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 